国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品兌付公告

渤海通寶之安營(yíng)系列2017第107、111、177、181、185期、成長(zhǎng)系列2017第107、111、177、181、185期、私享系列第201783、201784、2017100、2017119、2017120、2017122期理財(cái)產(chǎn)品

時(shí)間:2018-01-10點(diǎn)擊:
尊敬的客戶:
    我行發(fā)行的渤海通寶之安營(yíng)系列2017第107、111、177、181、185期、成長(zhǎng)系列2017第107、111、177、181、185期、私享系列第201783、201784、2017100、2017119、2017120、2017122期理財(cái)產(chǎn)品于2018年1月10日到期,并于2018年1月10日完成兌付。現(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 成立日 到期日 實(shí)際年化收益率
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第107期理財(cái)產(chǎn)品 2017年7月12日 2018年1月10日 3.70%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第107期理財(cái)產(chǎn)品 2017年7月12日 2018年1月10日 4.80%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第111期理財(cái)產(chǎn)品 2017年7月19日 2018年1月10日 3.70%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第111期理財(cái)產(chǎn)品 2017年7月19日 2018年1月10日 4.80%
渤海通寶之私享系列第201783期理財(cái)產(chǎn)品 2017年7月19日 2018年1月10日 3.70%
渤海通寶之私享系列第201784期理財(cái)產(chǎn)品 2017年7月19日 2018年1月10日 3.80%
渤海通寶之私享系列第2017100期理財(cái)產(chǎn)品 2017年9月15日 2018年1月10日 3.85%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第177期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月22日 2018年1月10日 3.60%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第177期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月22日 2018年1月10日 4.5%-4.6%
渤海通寶之私享系列第2017119期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月22日 2018年1月10日 3.80%
渤海通寶之私享系列第2017120期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月22日 2018年1月10日 3.70%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第181期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月29日 2018年1月10日 3.70%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第181期理財(cái)產(chǎn)品 2017年11月29日 2018年1月10日 4.5%-4.6%
渤海通寶之安營(yíng)系列2017第185期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月6日 2018年1月10日 3.70%
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2017第185期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月6日 2018年1月10日 4.5%-4.6%
渤海通寶之私享系列第2017122期理財(cái)產(chǎn)品 2017年12月6日 2018年1月10日 4.65%
    感謝您一直以來(lái)對(duì)營(yíng)口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
    特此公告。
 
 
營(yíng)口銀行
2018年1月10日
------分隔線----------------------------
?