国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品兌付公告

渤海通寶之安營(yíng)系列2019第117、120期、2020第37、62、63期、成長(zhǎng)系列2019第117、120期、2020第41、66、67期、渤海聚盈系列2020第37、40期理財(cái)產(chǎn)品兌付公告

時(shí)間:2020-10-14點(diǎn)擊:
尊敬的客戶(hù):
    我行發(fā)行的渤海通寶之安營(yíng)系列2019第117、120期、2020第37、62、63期、成長(zhǎng)系列2019第117、120期、2020第41、66、67期、渤海聚盈系列2020第37、40期理財(cái)產(chǎn)品于2020年10月14日到期,并于2020年10月14日完成兌付?,F(xiàn)將產(chǎn)品情況公告如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) 成立日 到期日 實(shí)際年化收益率 到期日產(chǎn)品單位凈值
渤海通寶之安營(yíng)系列2019第117期理財(cái)產(chǎn)品 2019年10月10日 2020年10月14日 4.4%-4.5%  
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第117期理財(cái)產(chǎn)品 2019年10月10日 2020年10月14日 5.00%  
渤海通寶之安營(yíng)系列2019第120期理財(cái)產(chǎn)品 2019年10月17日 2020年10月14日 4.35%-4.45%  
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第120期理財(cái)產(chǎn)品 2019年10月17日 2020年10月14日 4.85%-4.95%  
渤海通寶之安營(yíng)系列2020第37期理財(cái)產(chǎn)品 2020年4月22日 2020年10月14日 4.15%-4.2%  
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 2020年4月22日 2020年10月14日 4.65%-4.75%  
渤海通寶之安營(yíng)系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 2020年7月8日 2020年10月14日 4.05%-4.1%  
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 2020年7月8日 2020年10月14日 4.4%-4.5%  
渤海聚盈系列2020第37期理財(cái)產(chǎn)品 2020年7月8日 2020年10月14日 4.75% 1.01275342
渤海通寶之安營(yíng)系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 2020年7月15日 2020年10月14日 4.05%-4.1%  
渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 2020年7月15日 2020年10月14日 4.5%-4.55%  
渤海聚盈系列2020第40期理財(cái)產(chǎn)品 2020年7月15日 2020年10月14日 4.70% 1.01171781
    感謝您一直以來(lái)對(duì)營(yíng)口銀行的信任和支持,歡迎繼續(xù)關(guān)注我行的其他理財(cái)產(chǎn)品信息。
    特此公告。
 
 
營(yíng)口銀行
2020年10月14日
 
------分隔線(xiàn)----------------------------
?