国产一区曰韩二区欧美三区,一区二区三区免费视频网站,国内精品自产拍在线电影,欧美成在线精品视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-12-16點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533721 20201215 7,793,000.00 8,068,382.88
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03507293 20201215 13,547,000.00 14,022,132.98
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03409871 20201215 24,068,000.00 24,888,687.75
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03312435 20201215 23,500,000.00 24,278,422.23
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183373 20201215 13,947,000.00 14,390,985.03
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03117566 20201215 8,598,000.00 8,866,048.32
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.02990451 20201215 14,469,000.00 14,901,688.36
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893978 20201215 21,800,000.00 22,430,887.20
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797501 20201215 12,258,000.00 12,600,917.67
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701043 20201215 17,742,000.00 18,221,219.05
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604587 20201215 12,643,000.00 12,972,297.93
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02508111 20201215 14,420,000.00 14,781,669.61
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411649 20201215 17,055,000.00 17,466,306.74
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315175 20201215 18,609,000.00 19,039,830.92
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152540 20201215 12,362,000.00 12,628,096.99
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218720 20201215 20,055,000.00 20,499,964.30
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058957 20201215 24,231,000.00 24,729,905.87
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101151 20201215 29,749,000.00 30,374,071.41
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965373 20201215 30,161,000.00 30,753,776.15
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02025783 20201215 35,851,000.00 36,577,263.46
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833425 20201215 25,370,000.00 25,835,139.92
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910140 20201215 32,681,000.00 33,305,252.85
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741753 20201215 13,833,000.00 14,073,936.69
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814628 20201215 21,710,000.00 22,103,955.74
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650093 20201215 9,798,000.00 9,959,676.11
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719128 20201215 24,143,000.00 24,558,049.07
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01542113 20201215 8,400,000.00 8,529,537.49
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623619 20201215 25,522,000.00 25,936,380.04
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01812840 20201215 12,070,000.00 12,288,809.79
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01901925 20201215 26,996,000.00 27,509,443.67
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01360677 20201215 9,914,000.00 10,048,897.52
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432602 20201215 23,102,000.00 23,432,959.71
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256542 20201215 9,734,000.00 9,856,311.80
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01323674 20201215 21,144,000.00 21,423,877.63
YJ2020091601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121690 20201215 9,177,000.00 9,279,937.49
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166794 20201215 7,846,000.00 7,937,546.66
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241589 20201215 31,757,000.00 32,151,291.42
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859543 20201215 2,541,000.00 2,562,840.99
YJ2020092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077044 20201215 32,210,000.00 32,556,915.87
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077043 20201215 11,320,000.00 11,441,921.27
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134576 20201215 15,552,000.00 15,728,449.26
YJ2020093001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966192 20201215 34,347,000.00 34,678,857.97
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987289 20201215 14,823,000.00 14,969,345.85
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01040028 20201215 25,737,000.00 26,004,672.01
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790521 20201215 78,237,000.00 78,855,479.91
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807783 20201215 26,988,000.00 27,206,004.48
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00850931 20201215 30,001,000.00 30,256,287.81
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00762422 20201215 200,000,000.00 201,524,844.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702684 20201215 81,746,000.00 82,320,416.06
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00489853 20201215 28,734,000.00 28,874,754.36
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00625048 20201215 54,302,000.00 54,641,413.56
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00730732 20201215 30,000,000.00 30,219,219.60
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614850 20201215 54,509,000.00 54,844,148.59
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628276 20201215 13,807,000.00 13,893,746.07
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655121 20201215 15,429,000.00 15,530,078.62
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668547 20201215 41,302,000.00 41,578,123.28
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00398471 20201215 60,530,000.00 60,771,194.50
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538523 20201215 15,855,000.00 15,940,382.82
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561537 20201215 13,011,000.00 13,084,061.58
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573041 20201215 47,020,000.00 47,289,443.88
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20201215 68,628,000.00 68,929,399.08
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448767 20201215 14,379,000.00 14,443,528.21
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467946 20201215 13,840,000.00 13,904,763.73
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477535 20201215 47,425,000.00 47,651,470.97
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20201215 45,365,000.00 45,524,386.30
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20201215 11,970,000.00 12,012,973.86
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374357 20201215 14,462,000.00 14,516,139.51
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382028 20201215 38,839,000.00 38,987,375.85
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20201215 79,636,000.00 79,845,846.43
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269261 20201215 22,420,000.00 22,480,368.32
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280767 20201215 16,609,000.00 16,655,632.59
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00289397 20201215 44,372,000.00 44,500,411.24
YJ2020120201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20201215 78,983,000.00 79,121,750.23
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20201215 20,077,000.00 20,113,039.62
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187179 20201215 18,049,000.00 18,082,783.94
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194850 20201215 67,433,000.00 67,564,393.20
YJ2020120901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20201215 63,931,000.00 63,987,154.43
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20201215 23,172,000.00 23,192,797.57
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20201215 19,387,000.00 19,405,144.10
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00097425 20201215 61,197,000.00 61,256,621.18
------分隔線----------------------------
?